
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 982 | 4620 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK23 - 981 | 2800 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 980 | 7604 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 979 | 3702 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KK23 - 978 | 4565 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 977 | 0036 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK23 - 976 | 1249 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 975 | 6923 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK23 - 974 | 3360 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 973 | 2494 |
