
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MC0015 - 141 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MC0015 - 140 | 1150 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC0015 - 139 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC0015 - 138 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC0015 - 137 | 2334 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MC0015 - 136 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC0015 - 135 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC0015 - 134 | 3477 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC0015 - 133 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC0015 - 132 | 3417 |
