


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | MGL - 826 | 6694 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | MGL - 825 | 3974 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | MGL - 824 | 2991 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MGL - 823 | 7361 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | MGL - 822 | 3492 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | MGL - 821 | 5965 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | MGL - 820 | 4834 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | MGL - 819 | 5014 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | MGL - 818 | 5778 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | MGL - 817 | 3955 |
