
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGL - 044 | 5214 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGL - 043 | 1835 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 042 | 4968 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 041 | 8103 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 040 | 1186 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 039 | 3279 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGL - 038 | 2624 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGL - 037 | 2249 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGL - 036 | 0356 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | MGL - 035 | 8139 |
