





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 978 | 7405 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 977 | 1831 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGL - 976 | 4043 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 975 | 7280 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGL - 974 | 8235 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 973 | 6322 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | MGL - 972 | 0643 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGL - 971 | 5801 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 970 | 4670 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 969 | 6113 |
