
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | VGD - 139 | 6419 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | VGD - 138 | 1616 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | VGD - 137 | 9233 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | VGD - 136 | 6917 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | VGD - 135 | 9972 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | VGD - 134 | 6494 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | VGD - 133 | 6862 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | VGD - 132 | 6218 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | VGD - 131 | 7005 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | VGD - 130 | 5100 |
