


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | VGD - 865 | 4552 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | VGD - 864 | 0395 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | VGD - 863 | 2106 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | VGD - 862 | 3168 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | VGD - 861 | 3453 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | VGD - 860 | 6900 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | VGD - 859 | 5380 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | VGD - 858 | 8734 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | VGD - 857 | 2640 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | VGD - 856 | 8843 |
