
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKM - 501 | 4563 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKM - 500 | 2191 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKM - 499 | 8080 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKM - 498 | 7504 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | BKM - 497 | 5662 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | BKM - 496 | 1159 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | BKM - 495 | 7010 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | BKM - 494 | 8428 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | BKM - 493 | 5513 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | BKM - 492 | 1570 |
