
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 980 | 7604 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 979 | 3702 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KK23 - 978 | 4565 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 977 | 0036 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK23 - 976 | 1249 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 975 | 6923 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK23 - 974 | 3360 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 973 | 2494 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 972 | 4803 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KK23 - 971 | 0498 |
