


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 2025 | Kamis | SYDLT - 430 | 6554 |
| 2 | 26 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 429 | 1358 |
| 3 | 25 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 428 | 4222 |
| 4 | 24 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 427 | 2991 |
| 5 | 23 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 426 | 4574 |
| 6 | 22 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 425 | 7193 |
| 7 | 21 Nov 2025 | Jumat | SYDLT - 424 | 3888 |
| 8 | 20 Nov 2025 | Kamis | SYDLT - 423 | 7601 |
| 9 | 19 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 422 | 9581 |
| 10 | 18 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 421 | 5904 |
