
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BKM - 508 | 7042 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BKM - 507 | 6197 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BKM - 506 | 4804 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BKM - 505 | 6529 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKM - 504 | 8625 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BKM - 503 | 3748 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKM - 502 | 3417 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKM - 501 | 4563 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKM - 500 | 2191 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKM - 499 | 8080 |
