
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 119 | 2578 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 118 | 1109 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 117 | 8595 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 116 | 7651 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGL - 115 | 0376 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGL - 114 | 9758 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MGL - 113 | 0687 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MGL - 112 | 2146 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGL - 111 | 1403 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 110 | 1547 |
