



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 2026 | Kamis | MGL - 849 | 4067 |
| 2 | 04 Feb 2026 | Rabu | MGL - 848 | 9913 |
| 3 | 03 Feb 2026 | Selasa | MGL - 847 | 4282 |
| 4 | 02 Feb 2026 | Senin | MGL - 846 | 6399 |
| 5 | 01 Feb 2026 | Minggu | MGL - 845 | 9873 |
| 6 | 31 Jan 2026 | Sabtu | MGL - 844 | 6004 |
| 7 | 30 Jan 2026 | Jumat | MGL - 843 | 7943 |
| 8 | 29 Jan 2026 | Kamis | MGL - 842 | 8157 |
| 9 | 28 Jan 2026 | Rabu | MGL - 841 | 6035 |
| 10 | 27 Jan 2026 | Selasa | MGL - 840 | 9257 |
