
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGL - 029 | 7724 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | MGL - 028 | 3350 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGL - 027 | 9721 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 026 | 3430 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGL - 025 | 9213 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGL - 024 | 6478 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGL - 023 | 9904 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGL - 022 | 2340 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | MGL - 021 | 7537 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGL - 020 | 9895 |
