


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | MGL - 759 | 7976 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | MGL - 758 | 4643 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | MGL - 757 | 1450 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | MGL - 756 | 8169 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | MGL - 755 | 4610 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGL - 754 | 7293 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 753 | 5921 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGL - 752 | 4404 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGL - 751 | 9475 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGL - 750 | 7002 |
