
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KMD - 230 | 8034 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KMD - 229 | 5577 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMD - 228 | 7872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KMD - 227 | 5890 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMD - 226 | 0581 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 225 | 3091 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMD - 224 | 9212 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMD - 223 | 3972 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMD - 222 | 6198 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMD - 221 | 6568 |
