
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VGD - 230 | 5424 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VGD - 229 | 5549 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VGD - 228 | 9143 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VGD - 227 | 6849 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGD - 226 | 9922 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 225 | 0262 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGD - 224 | 1589 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGD - 223 | 4464 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGD - 222 | 1938 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGD - 221 | 8232 |
